Sunkvežimio rato varžtas ir veržlė, BPW sunkvežimio varžtas
Šis gaminio modelis yra:Modelių sąrašas
PRODUKTAI | M | L | SW | H | OEM |
Sunkvežimio varžtas | M22 * 1,5 | 74 | 32 | 32 | 0190203 |
Sunkvežimio varžtas | M22 * 1,5 | 85 | 32 | 32 | 1309191 |
Sunkvežimio varžtas | M22 * 1,5 | 95 | 32 | 32 | 1309190 |
Sunkvežimio varžtas | M22 * 1,5 | 105 | 32 | 32 | 1308038 |
Sunkvežimio varžtas | M22*2.0 | 120 | 32 | 32 | 259931 |
Išsamiai aprašytos programos, tinkamos
Transporto priemonės prekės ženklas | Modelis | Metai | Tipas | kW | HP | kubinių metrų |
---|---|---|---|---|---|---|
DAF | DAF 65 CF FA 65 CF 180 | 1998.02–2000.02 | Platforma / Važiuoklė | 133 | 181 | 6240 |
DAF | DAF 65 CF FA 65 CF 210 | 1998.02–2000.12 | Platforma / Važiuoklė | 156 | 212 | 6240 |
DAF | DAF 65 CF FA 65 CF 240 | 1998.02–2000.12 | Platforma / Važiuoklė | 177 | 241 | 6240 |
DAF | DAF 65 CF FAV 65 CF 180 | 1998.02–2000.12 | Platforma / Važiuoklė | 133 | 181 | 6240 |
DAF | DAF 65 CF FAV 65 CF 210 | 1998.02–2000.12 | Platforma / Važiuoklė | 156 | 212 | 6240 |
DAF | DAF 75 CF FA 75 CF 250 | 1998.02–2000.12 | Platforma / Važiuoklė | 183 | 249 | 9200 |
DAF | DAF 75 CF FA 75 CF 290 | 1998.02–2000.12 | Platforma / Važiuoklė | 212 | 288 | 9200 |
DAF | DAF 75 CF FA 75 CF 320 | 1998.02–2000.12 | Platforma / Važiuoklė | 235 | 320 | 9200 |
DAF | DAF 75 CF FAG 75 CF 250, FAN 75 CF 250 | 1998.02–2000.12 | Platforma / Važiuoklė | 183 | 249 | 9200 |
DAF | DAF 75 CF FAG 75 CF 290, FAN 75 CF 290 | 1998.02–2000.12 | Platforma / Važiuoklė | 212 | 288 | 9200 |
DAF | DAF 75 CF FAG 75 CF 320, FAN 75 CF 320 | 1998.02–2000.12 | Platforma / Važiuoklė | 235 | 320 | 9200 |
DAF | DAF 75 CF FAR 75 CF 250, FAS 75 CF 250 | 1998.02–2000.12 | Platforma / Važiuoklė | 183 | 249 | 9200 |
DAF | DAF 75 CF FAR 75 CF 290, FAS 75 CF 290 | 1998.02–2000.12 | Platforma / Važiuoklė | 212 | 288 | 9200 |
DAF | DAF 75 CF FAR 75 CF 320, FAS 75 CF 320 | 1998.02–2000.12 | Platforma / Važiuoklė | 235 | 320 | 9200 |
DAF | DAF 75 CF FAT 75 CF 250 | 1998.02–2000.12 | Platforma / Važiuoklė | 183 | 249 | 9200 |
DAF | DAF 75 CF FAT 75 CF 290 | 1998.02–2000.12 | Platforma / Važiuoklė | 212 | 288 | 9200 |
DAF | DAF 75 CF FAT 75 CF 320 | 1998.02–2000.12 | Platforma / Važiuoklė | 235 | 320 | 9200 |
DAF | DAF 75 CF FT 75 CF 250 | 1998.02–2000.12 | Vilkikas | 183 | 249 | 9200 |
DAF | DAF 75 CF FT 75 CF 290 | 1998.02–2000.12 | Vilkikas | 212 | 288 | 9200 |
DAF | DAF 75 CF FT 75 CF 320 | 1998.02–2000.12 | Vilkikas | 235 | 320 | 9200 |
DAF | DAF 85 CF FA 85 CF 340 | 1998.02–2000.12 | Platforma / Važiuoklė | 250 | 340 | 12580 |
DAF | DAF 85 CF FA 85 CF 380 | 1998.02–2000.12 | Platforma / Važiuoklė | 280 | 381 | 12580 |
DAF | DAF 85 CF FA 85 CF 430 | 1998.02–2000.12 | Platforma / Važiuoklė | 315 | 428 | 12580 |
DAF | DAF 85 CF FAC 85 CF 340 | 1998.02–2000.12 | Platforma / Važiuoklė | 250 | 340 | 12580 |
DAF | DAF 85 CF FAC 85 CF 380 | 1998.02–2000.12 | Platforma / Važiuoklė | 280 | 381 | 12580 |
DAF | DAF 85 CF FAC 85 CF 430 | 1998.02–2000.12 | Platforma / Važiuoklė | 315 | 428 | 12580 |
DAF | DAF 85 CF FAD 85 CF 340 | 1998.02–2000.12 | Platforma / Važiuoklė | 250 | 340 | 12580 |
DAF | DAF 85 CF FAD 85 CF 380 | 1998.02–2000.12 | Platforma / Važiuoklė | 280 | 381 | 12580 |
DAF | DAF 85 CF FAD 85 CF 430 | 1998.02–2000.12 | Platforma / Važiuoklė | 315 | 428 | 12580 |
DAF | DAF 85 CF FAG 85 CF 340, FAN 85 CF 340 | 1998.02–2000.12 | Platforma / Važiuoklė | 250 | 340 | 12580 |
DAF | DAF 85 CF FAG 85 CF 380, FAN 85 CF 380 | 1998.02–2000.12 | Platforma / Važiuoklė | 280 | 381 | 12580 |
DAF | DAF 85 CF FAG 85 CF 430, FAN 85 CF 430 | 1998.02–2000.12 | Platforma / Važiuoklė | 315 | 428 | 12580 |
DAF | DAF 85 CF FAR 85 CF 340 | 1998.02–2000.12 | Platforma / Važiuoklė | 250 | 340 | 12580 |
DAF | DAF 85 CF FAR 85 CF 380 | 1998.02–2000.12 | Platforma / Važiuoklė | 280 | 381 | 12580 |
DAF | DAF 85 CF FAR 85 CF 430 | 1998.02–2000.12 | Platforma / Važiuoklė | 315 | 428 | 12580 |
DAF | DAF 85 CF FAS 85 CF 340 | 1998.02–2000.12 | Platforma / Važiuoklė | 250 | 340 | 12580 |
DAF | DAF 85 CF FAS 85 CF 380 | 1998.02–2000.12 | Platforma / Važiuoklė | 280 | 381 | 12580 |
DAF | DAF 85 CF FAS 85 CF 430 | 1998.02–2000.12 | Platforma / Važiuoklė | 315 | 428 | 12580 |
DAF | DAF 85 CF FAT 85 CF 340 | 1998.02–2000.12 | Platforma / Važiuoklė | 250 | 340 | 12580 |
DAF | DAF 85 CF FAT 85 CF 380 | 1998.02–2000.12 | Platforma / Važiuoklė | 280 | 381 | 12580 |
DAF | DAF 85 CF FAT 85 CF 430 | 1998.02–2000.12 | Platforma / Važiuoklė | 315 | 428 | 12580 |
DAF | DAF 85 CF FT 85 CF 340 | 1998.02–2000.12 | Vilkikas | 250 | 340 | 12580 |
DAF | DAF 85 CF FT 85 CF 380 | 1998.02–2000.12 | Vilkikas | 280 | 381 | 12580 |
DAF | DAF 85 CF FT 85 CF 430 | 1998.02–2000.12 | Vilkikas | 315 | 428 | 12580 |
DAF | DAF 85 CF FTG 85 CF 340 | 1998.02–2000.12 | Vilkikas | 250 | 340 | 12580 |
DAF | DAF 85 CF FTG 85 CF 380 | 1998.02–2000.12 | Vilkikas | 280 | 381 | 12580 |
DAF | DAF 85 CF FTG 85 CF 430 | 1998.02–2000.12 | Vilkikas | 315 | 428 | 12580 |
DAF | DAF 85 CF FTT 85 CF 340 | 1998.02–2000.12 | Vilkikas | 250 | 340 | 12580 |
DAF | DAF 85 CF FTT 85 CF 380 | 1998.02–2000.12 | Vilkikas | 280 | 381 | 12580 |
DAF | DAF 85 CF FTT 85 CF 430 | 1998.02–2000.12 | Vilkikas | 315 | 428 | 12580 |
DAF | DAF 95 FA 95.310 | 1987-09-1990 | Platforma / Važiuoklė | 225 | 306 | 11600 |
DAF | DAF 95 FA 95.330 | 1990-08-1993 | Platforma / Važiuoklė | 242 | 330 | 11600 |
DAF | DAF 95 FA 95.350 | 1987 m. rugsėjo – 1990 m. rugsėjo mėn. | Platforma / Važiuoklė | 259 | 352 | 11600 |
DAF | DAF 95 FA 95.360 | 1990 m. rugpjūčio – 1998 m. sausio mėn. | Platforma / Važiuoklė | 268 | 364 | 11600 |
DAF | DAF 95 FA 95.380 | 1987 m. rugsėjo – 1990 m. rugsėjo mėn. | Platforma / Važiuoklė | 282 | 384 | 11600 |
DAF | DAF 95 FA 95.400 | 1990 m. rugpjūčio – 1998 m. sausio mėn. | Platforma / Važiuoklė | 295 | 401 | 11600 |
DAF | DAF 95 FA 95.430 | 1992.02–1998.01 | Platforma / Važiuoklė | 315 | 428 | 11600 |
DAF | DAF 95 FAC 95.310 | 1987 m. rugsėjo mėn. | Platforma / Važiuoklė | 225 | 306 | 11600 |
DAF | DAF 95 FAC 95.330 | 1990 m. rugpjūčio mėn. | Platforma / Važiuoklė | 242 | 330 | 11600 |
DAF | DAF 95 FAC 95.350 | 1987 m. rugsėjo mėn. | Platforma / Važiuoklė | 259 | 352 | 11600 |
DAF | DAF 95 FAC 95.360 | 1990 m. rugpjūčio mėn. | Platforma / Važiuoklė | 268 | 365 | 11600 |
DAF | DAF 95 FAC 95.380 | 1987 m. rugsėjo mėn. | Platforma / Važiuoklė | 282 | 384 | 11600 |
DAF | DAF 95 FAC 95.400 | 1990 m. rugpjūčio mėn. | Platforma / Važiuoklė | 295 | 401 | 11600 |
DAF | DAF 95 FAC 95.430 | 1992 m. vasario mėn. – | Platforma / Važiuoklė | 315 | 428 | 11600 |
DAF | DAF 95 FAD 95.310 | 1987 m. rugsėjo mėn. | Platforma / Važiuoklė | 225 | 306 | 11600 |
DAF | DAF 95 FAD 95.330 | 1990 m. rugpjūčio mėn. | Platforma / Važiuoklė | 242 | 330 | 11600 |
DAF | DAF 95 FAD 95.350 | 1987 m. rugsėjo – 1990 m. rugsėjo mėn. | Platforma / Važiuoklė | 259 | 352 | 11600 |
DAF | DAF 95 FAD 95.360 | 1990 m. rugpjūčio – 1998 m. sausio mėn. | Platforma / Važiuoklė | 268 | 364 | 11600 |
DAF | DAF 95 FAD 95.380 | 1987 m. rugsėjo – 1990 m. rugsėjo mėn. | Platforma / Važiuoklė | 282 | 384 | 11600 |
DAF | DAF 95 FAD 95.400 | 1990 m. rugpjūčio – 1998 m. sausio mėn. | Platforma / Važiuoklė | 295 | 401 | 11600 |
DAF | DAF 95 FAD 95.430 | 1992.02–1998.01 | Platforma / Važiuoklė | 315 | 428 | 11600 |
DAF | DAF 95 FAG 95.350, FAR 95.350, FAS 95.350 | 1987 m. rugsėjo – 1990 m. rugsėjo mėn. | Platforma / Važiuoklė | 259 | 352 | 11600 |
DAF | DAF 95 FAG 95.360, FAR 95.360, FAS 95.360 | 1990 m. rugpjūčio – 1998 m. sausio mėn. | Platforma / Važiuoklė | 268 | 364 | 11600 |
DAF | DAF 95 FAG 95.380, FAR 95.380, FAS 95.380 | 1987 m. rugsėjo – 1990 m. rugsėjo mėn. | Platforma / Važiuoklė | 282 | 384 | 11600 |
DAF | DAF 95 FAG 95.400, FAR 95.400, FAS 95.400 | 1990 m. rugpjūčio – 1998 m. sausio mėn. | Platforma / Važiuoklė | 295 | 401 | 11600 |
DAF | DAF 95 FAG 95.430, FAR 95.430, FAS 95.430 | 1992.02–1998.01 | Platforma / Važiuoklė | 315 | 428 | 11600 |
DAF | DAF 95 FAK 95.360 | 1990 m. rugpjūčio – 1998 m. sausio mėn. | Platforma / Važiuoklė | 268 | 364 | 11600 |
DAF | DAF 95 FAK 95.400 | 1990 m. rugpjūčio – 1998 m. sausio mėn. | Platforma / Važiuoklė | 295 | 401 | 11600 |
DAF | DAF 95 FAK 95.430 | 1992.02–1998.01 | Platforma / Važiuoklė | 315 | 428 | 11600 |
DAF | DAF 95 FAR 95.310 | 1987 m. rugsėjo – 1990 m. rugsėjo mėn. | Platforma / Važiuoklė | 225 | 306 | 11600 |
DAF | DAF 95 FAR 95.330, FAS 95.330 | 1990 m. rugpjūčio – 1993 m. sausio mėn. | Platforma / Važiuoklė | 242 | 330 | 11600 |
DAF | DAF 95 FAT 95.350 | 1987 m. rugsėjo – 1990 m. rugsėjo mėn. | Platforma / Važiuoklė | 259 | 352 | 11600 |
DAF | DAF 95 FAT 95.360 | 1990 m. rugpjūčio – 1998 m. sausio mėn. | Platforma / Važiuoklė | 268 | 364 | 11600 |
DAF | DAF 95 FAT 95.380 | 1987 m. rugsėjo – 1990 m. rugsėjo mėn. | Platforma / Važiuoklė | 282 | 384 | 11600 |
DAF | DAF 95 FAT 95.400 | 1990 m. rugpjūčio – 1998 m. sausio mėn. | Platforma / Važiuoklė | 295 | 401 | 11600 |
DAF | DAF 95 FAT 95.430 | 1992.02–1998.01 | Platforma / Važiuoklė | 315 | 428 | 11600 |
DAF | DAF 95 FT 95.310 | 1987 m. rugsėjo – 1990 m. rugsėjo mėn. | Vilkikas | 225 | 306 | 11600 |
DAF | DAF 95 FT 95.330 | 1990 m. rugpjūčio – 1993 m. sausio mėn. | Vilkikas | 242 | 330 | 11600 |
DAF | DAF 95 FT 95.350 | 1987 m. rugsėjo – 1990 m. rugsėjo mėn. | Vilkikas | 259 | 352 | 11600 |
DAF | DAF 95 FT 95.360 | 1990 m. rugpjūčio – 1998 m. sausio mėn. | Vilkikas | 268 | 364 | 11600 |
DAF | DAF 95 FT 95.380 | 1987 m. rugsėjo – 1990 m. rugsėjo mėn. | Vilkikas | 282 | 384 | 11600 |
DAF | DAF 95 FT 95.400 | 1990 m. rugpjūčio – 1998 m. sausio mėn. | Vilkikas | 295 | 401 | 11600 |
DAF | DAF 95 FT 95.430 | 1992.02–1998.01 | Vilkikas | 315 | 428 | 11600 |
DAF | DAF 95 FT 95.500 | 1994.02–1998.01 | Vilkikas | 373 | 507 | 14000 |
DAF | DAF 95 FTG 95.310 | 1987 m. rugsėjo mėn. | Vilkikas | 225 | 306 | 11600 |
DAF | DAF 95 FTG 95.330 | 1990 m. rugpjūčio mėn. | Vilkikas | 242 | 330 | 11600 |
DAF | DAF 95 FTG 95.350, FTS 95.350 | 1987 m. rugsėjo – 1990 m. rugsėjo mėn. | Vilkikas | 259 | 352 | 11600 |
DAF | DAF 95 FTG 95.360, FTR 95.360, FTS 95.360 | 1990 m. rugpjūčio – 1998 m. sausio mėn. | Vilkikas | 268 | 364 | 11600 |
DAF | DAF 95 FTG 95.380, FTS 95.380 | 1987 m. rugsėjo – 1990 m. rugsėjo mėn. | Vilkikas | 282 | 384 | 11600 |
DAF | DAF 95 95 400 FTG, 95 400 FTR, 95 400 FTS | 1990 m. rugpjūčio – 1998 m. sausio mėn. | Vilkikas | 295 | 401 | 11600 |
DAF | DAF 95 FTG 95.430, FTR 95.430, FTS 95.430 | 1992.02–1998.01 | Vilkikas | 315 | 428 | 11600 |
DAF | DAF 95 FTT 95.310 | 1987 m. rugsėjo mėn. | Vilkikas | 225 | 306 | 11600 |
DAF | DAF 95 FTT 95.330 | 1987 m. rugsėjo mėn. | Vilkikas | 242 | 330 | 11600 |
DAF | DAF 95 FTT 95.350 | 1987 m. rugsėjo – 1990 m. rugsėjo mėn. | Vilkikas | 259 | 352 | 11600 |
DAF | DAF 95 FTT 95.360 | 1990 m. rugpjūčio – 1998 m. sausio mėn. | Vilkikas | 268 | 364 | 11600 |
DAF | DAF 95 FTT 95.380 | 1987 m. rugsėjo – 1990 m. rugsėjo mėn. | Vilkikas | 282 | 384 | 11600 |
DAF | DAF 95 FTT 95.400 | 1990 m. rugpjūčio – 1998 m. sausio mėn. | Vilkikas | 295 | 401 | 11600 |
DAF | DAF 95 FTT 95.430 | 1992.02–1998.01 | Vilkikas | 315 | 428 | 11600 |
DAF | DAF 95 XF FA 95 XF 380 | 1997 m. sausio mėn. – 2002 m. rugsėjo mėn. | Platforma / Važiuoklė | 280 | 381 | 12580 |
DAF | DAF 95 XF FA 95 XF 430 | 1997 m. sausio mėn. – 2002 m. rugsėjo mėn. | Platforma / Važiuoklė | 315 | 428 | 12580 |
DAF | DAF 95 XF FA 95 XF 480 | 1997 m. sausio mėn. – 2002 m. rugsėjo mėn. | Platforma / Važiuoklė | 355 | 483 | 12580 |
DAF | DAF 95 XF FA 95 XF 530 | 1997 m. sausio mėn. – 2002 m. rugsėjo mėn. | Platforma / Važiuoklė | 390 | 530 | 12580 |
DAF | DAF 95 XF FA 95 XF 530 | 1997 m. sausio mėn. – 2002 m. rugsėjo mėn. | Platforma / Važiuoklė | 390 | 530 | 14000 |
DAF | DAF 95 XF FAC 95 XF 380 | 1997 m. sausio mėn. – 2002 m. rugsėjo mėn. | Platforma / Važiuoklė | 280 | 381 | 12580 |
DAF | DAF 95 XF FAC 95 XF 430 | 1997 m. sausio mėn. – 2002 m. rugsėjo mėn. | Platforma / Važiuoklė | 315 | 428 | 12580 |
DAF | DAF 95 XF FAC 95 XF 480 | 1997 m. sausio mėn. – 2002 m. rugsėjo mėn. | Platforma / Važiuoklė | 355 | 483 | 12580 |
DAF | DAF 95 XF FAC 95 XF 530 | 1997 m. sausio mėn. – 2002 m. rugsėjo mėn. | Platforma / Važiuoklė | 390 | 530 | 12580 |
DAF | DAF 95 XF FAC 95 XF 530 | 1997 m. sausio mėn. – 2002 m. rugsėjo mėn. | Platforma / Važiuoklė | 390 | 530 | 14000 |
DAF | DAF 95 XF FAD 95 XF 380 | 1997 m. sausio mėn. – 2002 m. rugsėjo mėn. | Platforma / Važiuoklė | 280 | 381 | 12580 |
DAF | DAF 95 XF FAD 95 XF 430 | 1997 m. sausio mėn. – 2002 m. rugsėjo mėn. | Platforma / Važiuoklė | 315 | 428 | 12580 |
DAF | DAF 95 XF FAD 95 XF 480 | 1997 m. sausio mėn. – 2002 m. rugsėjo mėn. | Platforma / Važiuoklė | 355 | 483 | 12580 |
DAF | DAF 95 XF FAD 95 XF 530 | 1997 m. sausio mėn. – 2002 m. rugsėjo mėn. | Platforma / Važiuoklė | 390 | 530 | 12580 |
DAF | DAF 95 XF FAD 95 XF 530 | 1997 m. sausio mėn. – 2002 m. rugsėjo mėn. | Platforma / Važiuoklė | 390 | 530 | 14000 |
DAF | DAF 95 XF FAR 95 XF 380 | 1997 m. sausio mėn. – 2002 m. rugsėjo mėn. | Platforma / Važiuoklė | 280 | 381 | 12580 |
DAF | DAF 95 XF FAR 95 XF 430 | 1997 m. sausio mėn. – 2002 m. rugsėjo mėn. | Platforma / Važiuoklė | 315 | 428 | 12580 |
DAF | DAF 95 XF FAR 95 XF 480 | 1997 m. sausio mėn. – 2002 m. rugsėjo mėn. | Platforma / Važiuoklė | 355 | 483 | 12580 |
DAF | DAF 95 XF FAR 95 XF 530 | 1997 m. sausio mėn. – 2002 m. rugsėjo mėn. | Platforma / Važiuoklė | 390 | 530 | 12580 |
DAF | DAF 95 XF FAR 95 XF 530 | 1997 m. sausio mėn. – 2002 m. rugsėjo mėn. | Platforma / Važiuoklė | 390 | 530 | 14000 |
DAF | DAF 95 XF FAS 95 XF 380 | 1997 m. sausio mėn. – 2002 m. rugsėjo mėn. | Platforma / Važiuoklė | 280 | 381 | 12580 |
DAF | DAF 95 XF FAS 95 XF 430 | 1997 m. sausio mėn. – 2002 m. rugsėjo mėn. | Platforma / Važiuoklė | 315 | 428 | 12580 |
DAF | DAF 95 XF FAS 95 XF 480 | 1997 m. sausio mėn. – 2002 m. rugsėjo mėn. | Platforma / Važiuoklė | 355 | 483 | 12580 |
DAF | DAF 95 XF FAS 95 XF 530 | 1997 m. sausio mėn. – 2002 m. rugsėjo mėn. | Platforma / Važiuoklė | 390 | 530 | 12580 |
DAF | DAF 95 XF FAS 95 XF 530 | 1997 m. sausio mėn. – 2002 m. rugsėjo mėn. | Platforma / Važiuoklė | 390 | 530 | 14000 |
DAF | DAF 95 XF FAT 95 XF 380 | 1997 m. sausio mėn. – 2002 m. rugsėjo mėn. | Platforma / Važiuoklė | 280 | 381 | 12580 |
DAF | DAF 95 XF FAT 95 XF 430 | 1997 m. sausio mėn. – 2002 m. rugsėjo mėn. | Platforma / Važiuoklė | 315 | 428 | 12580 |
DAF | DAF 95 XF FAT 95 XF 480 | 1997 m. sausio mėn. – 2002 m. rugsėjo mėn. | Platforma / Važiuoklė | 355 | 483 | 12580 |
DAF | DAF 95 XF FAT 95 XF 530 | 1997 m. sausio mėn. – 2002 m. rugsėjo mėn. | Platforma / Važiuoklė | 390 | 530 | 12580 |
DAF | DAF 95 XF FAT 95 XF 530 | 1997 m. sausio mėn. – 2002 m. rugsėjo mėn. | Platforma / Važiuoklė | 390 | 530 | 14000 |
DAF | DAF 95 XF FT 95 XF 380 | 1997 m. sausio mėn. – 2002 m. rugsėjo mėn. | Vilkikas | 280 | 381 | 12580 |
DAF | DAF 95 XF FT 95 XF 430 | 1997 m. sausio mėn. – 2002 m. rugsėjo mėn. | Vilkikas | 315 | 428 | 12580 |
DAF | DAF 95 XF FT 95 XF 480 | 1997 m. sausio mėn. – 2002 m. rugsėjo mėn. | Vilkikas | 355 | 483 | 12580 |
DAF | DAF 95 XF FT 95 XF 530 | 1997 m. sausio mėn. – 2002 m. rugsėjo mėn. | Vilkikas | 390 | 530 | 14000 |
DAF | DAF 95 XF FT 95 XF 530 | 2001.02–2002.09 | Vilkikas | 390 | 530 | 12580 |
DAF | DAF 95 XF FTG 95 XF 380 | 1997 m. sausio mėn. – 2002 m. rugsėjo mėn. | Vilkikas | 280 | 381 | 12580 |
DAF | DAF 95 XF FTG 95 XF 430 | 1997 m. sausio mėn. – 2002 m. rugsėjo mėn. | Vilkikas | 315 | 428 | 12580 |
DAF | DAF 95 XF FTG 95 XF 480 | 1997 m. sausio mėn. – 2002 m. rugsėjo mėn. | Vilkikas | 355 | 483 | 12580 |
DAF | DAF 95 XF FTG 95 XF 530 | 1997 m. sausio mėn. – | Vilkikas | 390 | 530 | 14000 |
DAF | DAF 95 XF FTG 95 XF 530 | 1997 m. sausio mėn. – 2002 m. rugsėjo mėn. | Vilkikas | 390 | 530 | 12580 |
DAF | DAF 95 XF FTR 95 XF 380 | 1997 m. sausio mėn. – 2002 m. rugsėjo mėn. | Vilkikas | 280 | 381 | 12580 |
DAF | DAF 95 XF FTR 95 XF 430 | 1997 m. sausio mėn. – 2002 m. rugsėjo mėn. | Vilkikas | 315 | 428 | 12580 |
DAF | DAF 95 XF FTR 95 XF 480 | 1997 m. sausio mėn. – 2002 m. rugsėjo mėn. | Vilkikas | 355 | 483 | 12580 |
DAF | DAF 95 XF FTR 95 XF 530 | 1997 m. sausio mėn. – 2002 m. rugsėjo mėn. | Vilkikas | 390 | 530 | 12580 |
DAF | DAF 95 XF FTR 95 XF 530 | 1997 m. sausio mėn. – 2002 m. rugsėjo mėn. | Vilkikas | 390 | 530 | 14000 |
DAF | DAF 95 XF FTS 95 XF 380 | 1997 m. sausio mėn. – 2002 m. rugsėjo mėn. | Vilkikas | 280 | 381 | 12580 |
DAF | DAF 95 XF FTS 95 XF 430 | 1997 m. sausio mėn. – 2002 m. rugsėjo mėn. | Vilkikas | 315 | 428 | 12580 |
DAF | DAF 95 XF FTS 95 XF 480 | 1997 m. sausio mėn. – 2002 m. rugsėjo mėn. | Vilkikas | 355 | 483 | 12580 |
DAF | DAF 95 XF FTS 95 XF 530 | 1997 m. sausio mėn. – 2002 m. rugsėjo mėn. | Vilkikas | 390 | 530 | 12580 |
DAF | DAF 95 XF FTS 95 XF 530 | 1997 m. sausio mėn. – 2002 m. rugsėjo mėn. | Vilkikas | 390 | 530 | 14000 |
DAF | DAF 95 XF FTT 95 XF 380 | 1997 m. sausio mėn. – 2002 m. rugsėjo mėn. | Vilkikas | 280 | 381 | 12580 |
DAF | DAF 95 XF FTT 95 XF 430 | 1997 m. sausio mėn. – 2002 m. rugsėjo mėn. | Vilkikas | 315 | 428 | 12580 |
DAF | DAF 95 XF FTT 95 XF 480 | 1997 m. sausio mėn. – 2002 m. rugsėjo mėn. | Vilkikas | 355 | 483 | 12580 |
DAF | DAF 95 XF FTT 95 XF 530 | 1997 m. sausio mėn. – 2002 m. rugsėjo mėn. | Vilkikas | 390 | 530 | 12580 |
DAF | DAF 95 XF FTT 95 XF 530 | 1997 m. sausio mėn. – 2002 m. rugsėjo mėn. | Vilkikas | 390 | 530 | 14000 |
DAF | DAF CF 65 FA 65.180 | 2001 m. sausio mėn. – | Platforma / Važiuoklė | 136 | 185 | 5880 |
DAF | DAF CF 65 FA 65.220 | 2001 m. sausio mėn. – | Platforma / Važiuoklė | 162 | 220 | 5880 |
DAF | DAF CF 65 FA 65.220 | 2006-05-05 | Platforma / Važiuoklė | 165 | 224 | 6691 |
DAF | DAF CF 65 FA 65.250 | 2001 m. sausio mėn. – | Platforma / Važiuoklė | 184 | 250 | 5880 |
DAF | DAF CF 65 FA 65.250 | 2006-05-05 | Platforma / Važiuoklė | 184 | 250 | 6691 |
DAF | DAF CF 75 FA 75.250 | 2001 m. sausio mėn. – | Platforma / Važiuoklė | 183 | 249 | 9200 |
DAF | DAF CF 75 FA 75.310 | 2001 m. sausio mėn. – | Platforma / Važiuoklė | 228 | 310 | 9200 |
DAF | DAF CF 75 FA 75.360 | 2001 m. sausio mėn. – | Platforma / Važiuoklė | 265 | 360 laipsnių | 9200 |
DAF | DAF CF 75 FAG 75.250, FAN 75.250 | 2001 m. sausio mėn. – | Platforma / Važiuoklė | 183 | 249 | 9200 |
DAF | DAF CF 75 FAG 75.310, FAN 75.310 | 2001 m. sausio mėn. – | Platforma / Važiuoklė | 228 | 310 | 9200 |
DAF | DAF CF 75 FAG 75.360, FAN 75.360 | 2001 m. sausio mėn. – | Platforma / Važiuoklė | 265 | 360 laipsnių | 9200 |
DAF | DAF CF 75 FAR 75.250, FAS 75.250 | 2001 m. sausio mėn. – | Platforma / Važiuoklė | 183 | 249 | 9200 |
DAF | DAF CF 75 FAR 75.310, FAS 75.310 | 2001 m. sausio mėn. – | Platforma / Važiuoklė | 228 | 310 | 9200 |
DAF | DAF CF 75 FAR 75.360, FAS 75.360 | 2001 m. sausio mėn. – | Platforma / Važiuoklė | 265 | 360 laipsnių | 9200 |
DAF | DAF CF 75 FT 75.250 | 2001 m. sausio mėn. – | Vilkikas | 183 | 249 | 9200 |
DAF | DAF CF 75 FT 75.310 | 2001 m. sausio mėn. – | Vilkikas | 228 | 310 | 9200 |
DAF | DAF CF 75 FT 75.360 | 2001 m. sausio mėn. – | Vilkikas | 265 | 360 laipsnių | 9200 |
DAF | DAF CF 85 FA 85.340 | 2001 m. sausio mėn. – | Platforma / Važiuoklė | 250 | 340 | 12580 |
DAF | DAF CF 85 FA 85.360 | 2006 m. spalio mėn. – | Platforma / Važiuoklė | 265 | 360 laipsnių | 12900 |
DAF | DAF CF 85 FA 85.380 | 2001 m. sausio mėn. – | Platforma / Važiuoklė | 280 | 381 | 12580 |
DAF | DAF CF 85 FA 85.410 | 2006 m. spalio mėn. – | Platforma / Važiuoklė | 300 | 408 | 12900 |
DAF | DAF CF 85 FA 85.430 | 2001 m. sausio mėn. – | Platforma / Važiuoklė | 315 | 428 | 12580 |
DAF | DAF CF 85 FA 85.460 | 2006 m. spalio mėn. – | Platforma / Važiuoklė | 340 | 462 | 12900 |
DAF | DAF CF 85 FA 85.480 | 2001 m. sausio mėn. – | Platforma / Važiuoklė | 355 | 483 | 12580 |
DAF | DAF CF 85 FA 85.510 | 2006 m. spalio mėn. – | Platforma / Važiuoklė | 375 | 510 | 12900 |
DAF | DAF CF 85 FAC 85.360, FAX 85.360 | 2006 m. spalio mėn. – | Platforma / Važiuoklė | 265 | 360 laipsnių | 12900 |
DAF | DAF CF 85 FAC 85.410, FAX 85.410 | 2005 m. spalio mėn. – | Platforma / Važiuoklė | 300 | 408 | 12900 |
DAF | DAF CF 85 FAC 85.460, FAX 85.460 | 2005 m. spalio mėn. – | Platforma / Važiuoklė | 340 | 462 | 12900 |
DAF | DAF CF 85 FAC 85.510, FAX 85.510 | 2005 m. spalio mėn. – | Platforma / Važiuoklė | 375 | 510 | 12900 |
